Description

vertical installation-Chain-ring guide conveyor system

Circular guideway conveyor systems
Line Shape | rectangles/ellipses | ||
transmission method | leather belt | sprockets | connecting rod |
Line length | ≤5m | ≤80m | ≤10m |
Line width | ≤5m | ≤10m | ≤2m |
diameter of a circular arc | 159-1501mm | 159-1501mm | 159-1501mm |
Slider spacing | 100-3000mm | 100-3000mm | 100-3000mm |
Slider movement time | ≥0.8s | ≥0.8s | ≥0.1s |
Secondary positioning time | ≥0.3s | ≥0.3s | ≥0.3s |
Single Slide Load | ≤20kg | ≤20kg | ≤20kg |
Repeat Positioning Accuracy | ±0.05mm (with positioning mechanism) ±0.10mm (without positioning mechanism) |

